みなさま、どのようにお感じになるでしょう。
左が「世界幸福度ランキング2024」
名目GDP、経済成長率
右が最新の名目GDPランキング
幸福度ランキング
幸福度ランキング | 名目GDP | ||||||||
国名 | 順位 | 成長率 | 国名 | 成長率 | 幸福度順位 | ||||
1位 | フィンランド | 46位 | 2.5% | 1位 | アメリカ | 5.20% | 23位 | ||
2位 | デンマーク | 38位 | 1.2% | 2位 | 中国 | 4.90% | 60位 | ||
3位 | アイスランド | 108位 | ー | 3位 | ドイツ | 3.00% | 24位 | ||
4位 | スウェーデン | 24位 | 5.0% | 4位 | 日本 | -2.40% | 51位 | ||
5位 | イスラエル | 29位 | 4.2% | 5位 | インド | 10.20% | – | ||
6位 | オランダ | 17位 | 2.3% | 6位 | イギリス | 4.50% | 20位 | ||
7位 | ノルウェー | 31位 | 8.5% | 7位 | フランス | 3.20% | 27位 | ||
8位 | ルクセンブルク | 73位 | 3.2% | 8位 | ブラジル | 7.30% | 44位 | ||
9位 | スイス | 20位 | 6.0% | 9位 | イタリア | 3.20% | 41位 | ||
10位 | オーストラリア | 13位 | 2.8% | 10位 | カナダ | 4.80% | 15位 |
各種サービスに関する資料請求やご相談・ご質問など
お気軽にお問い合わせください。